caiyunlon 发表于 2021-12-22 00:51:26

加油啊 为了300楼:

980712876 发表于 2021-12-22 00:55:38

简体马上出来了,感谢大佬的修复,顶起来

fish1300 发表于 2021-12-22 00:58:03

/root/sjcs/Data/db 里S_Title这个文件 各种称号及称号属性和获得条件
|V.3|6|
1|從藍水晶中甦醒的|一般稱號|53090|敏捷屬性提高 5 點

在安德魯礦村中發現的神祕藍水晶造成一股轟動,而在藍水晶中竟然藏著一名少年,這個消息更是令人感到訝異。|完成「灰岩山」的「水晶的線索」系列任務後方可取得。|
2|安德魯榮譽村民|一般稱號|53091|力量屬性提高 5 點

被魔物佔領的南方舊礦坑是安德魯發現的第一個礦坑,除了豐富的礦產之外,對於村民更具有深刻的意義。而你的出現,就如同這個礦坑一樣對他們意義重大。|完成「灰岩山」的「南方舊礦口」系列任務後方可取得。|
3|老鷹狙殺者|一般稱號|53092|智慧屬性提高 5 點

從老鷹集團強盜的手中奪回原本就屬於我們的東西,似乎很有意思。那些壞蛋四處逃竄的樣子,如果海鷗鎮的居民看到,應該會感到非常痛快吧。|完成「寧靜之丘」的「老鷹強盜集團」系列任務後方可取得。|
4|海鷗鎮民的救星|一般稱號|53093|精神屬性提高 5 點

當你除掉老鷹集團的首腦後,剩餘的強盜成員很快就會解散。對海鷗鎮的居民來說,新生活將從此展開。|完成「寧靜之丘」的「老鷹碉堡」系列任務後方可取得。|
5|夜鳴村的希望|一般稱號|53094|邭鈱傩蕴岣

fish1300 发表于 2021-12-22 01:28:36

重置副本次数
/reset_node_timesID 次数
V.4|65|€
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|€
編號|名稱|場景類型|場景地圖|區域地圖|雷達地圖|黎明開始|白晝開始|黃昏開始|黑夜開始|黎明顏色|白晝顏色|黃昏顏色|黑夜顏色|黎明方向光顏色|白晝方向光顏色|黃昏方向光顏色|黑夜方向光顏色|黎明泛光參數|白晝泛光參數|黃昏泛光參數|黑夜泛光參數|白晝配樂|黑夜配樂|白晝環音|黑夜環音|黎明霧色|白晝霧色|黃昏霧色|黑夜霧色|黎明天空|白晝天空|黃昏天空|黑夜天空|黎明霧中視距|黎明霧濃淡度|白晝霧中視距|白晝霧濃淡度|黃昏霧中視距|黃昏霧濃淡度|黑夜霧中視距|黑夜霧濃淡度|可否戰鬥|可否PK|有無懲罰|場景簡介|地點座標1|地點名稱1|地點座標2|地點名稱2|地點座標3|地點名稱3|地點座標4|地點名稱4|地點座標5|地點名稱5|地點座標6|地點名稱6|地點座標7|地點名稱7|地點座標8|地點名稱8|地點座標9|地點名稱9|名稱副標|€
1|聖徽城|主城|S001|S001M|S001S|3|6|18|22|7294804|15005944|6308446|3163224|4612456|4874598|4613011|5062445|0.20#0.47#0.48#1.00|0.29#0.06#0.35#0.90|0.39#0.33#0.86#1.00|0.09#0.33#1.00#1.00|bgm002|bgm002|sound001||9595248|14679039|3286321|5051155|N102|N201|N302|N402|120|0.15|120|0.08|80|0.18|120|0.2|O|O|||4;637|聖徽城|159;177|碼頭|352;220|內政廳|99;517|真理法庭|476;331|神殿騎士殿堂|217;561|工業區|105;405|貿易區||||||€
2|灰岩山|野外|S002|S002M|S002S|3|6|18|22|6375245|15199727|5914456|2837086|5339773|4743782|4546957|6571812|0.20#0.23#0.75#1.00|0.75#0.11#0.33#0.92|0.24#0.31#0.89#1.00|0.11#0.35#0.25#1.00|bgm007|bgm007|sound002|sound006|7689562|13823720|3416893|3218961|A102|A201|A302|A402|120|0.35|120|0.22|120|0.3|120|0.39|O|O|O||4;446|灰岩山:LV1~8|258;425|安德魯礦村|159;108|水車小屋|270;154|湖畔森林|66;32|南方舊礦口(地下城)||||||||||€
3|寧靜之丘|野外|S003|S003M|S003S|3|6|18|22|7294804|15005944|6308446|3031638|4612456|4874598|4613011|4796443|0.20#0.47#0.48#1.00|0.29#0.06#0.35#0.90|0.39#0.33#0.86#1.00|0.09#0.33#1.00#1.00|bgm010|bgm010|sound003|sound003|9595248|14679039|3286321|5051155|N102|N201|N302|N402|120|0.15|120|0.08|80|0.18|120|0.2|O|O|O||4;573|寧靜之丘:LV9~14|407;337|海鷗鎮|352;113|星辰海岸|162;57|布洛托牧場|76;232|遭劫的貨車遺址|15;429|老鷹掠奪營地|68;539|老鷹碉堡(地下城)||||||€
4|彩瀑森林|野外|S004|S004M|S004S|3|6|18|22|13342358|14077886|9802180|10185521|6707550|8088690|5853011|11099199|0.18#0.23#0.45#1.00|0.27#0.20#0.60#0.90|0.25#0.40#0.60#1.00|0.14#0.49#0.80#1.00|bgm008|bgm008|sound004|sound004|7755606|12971482|4338496|3087891|D101|D201|D303|D402|120|0.66|120|0.4|90|0.25|93|0.43|O|O|O||4;573|彩瀑森林:LV15~19|418;117|夜鳴村|12;102|百花林地|169;340|彩虹湖畔|359;423|黑蜍探勘營地|405;573|古代水道(地下城)||||||||€
5|戈德山域|野外|S005|S005M|S005S|3|6|18|22|6441792|16056319|6706808|12600645|3697517|3952725|4815015|11367186|0.18#0.28#0.56#1.00|0.25#0.16#0.32#0.96|0.41#0.30#0.75#1.00|0.27#0.39#0.81#1.00|bgm011|bgm011|sound005|sound020|8410447|14679039|1185114|3283478|C101|C203|C301|C402|120|0.2|110|0.12|67|0.24|106|0.28|O|O|O||4;510|戈德山域:LV20~24|420;127|戈德村|120'203|仙人掌林|388;330|愛迪生的實驗所|66;281|金幣集團營地|86;40|坍塌的石坑(地下城)|364;507|獸骨洞穴(地下城)||||||€
6|冷風海灣|野外|S006|S006M|S006S|3|6|18|22|6046543|12227196|10453615|2513754|11110245|9596005|8868956|5914407|0.14#0.22#0.71#0.90|0.15#0.29#0.71#1.00|0.13#0.51#0.84#1.00|0.22#0.78#0.97#1.00|bgm010|bgm010|sound003|sound003|11041378|12229522|6044204|7945235|N103|N202|N304|N401|110|0.46|106|0.4|120|0.45|106|0.5|O|O|O||4;637|冷風海灣:LV25~29|485;378|白鯨港灣|405;37|骷髏之穴(地下城)|100;37|阿裘巴遺址|250;535|惡鯊海盜營地|348;159|骷髏森林|85;588|惡鯊大本營(地下城)||||||€
7|古老濕地|野外|S007|S007M|S007S|3|6|18|22|11377274|12969922|10730353|12152141|5588040|2240051|2240051|6962997|0.15#0.10#0.60#0.90|0.15#0.12#0.22#1.00|0.15#0.34#0.65#1.00|0.18#0.65#0.75#1.00|bgm009|bgm009|sound006|sound006|12163701|15194313|14072995|4204064|B103|B202|B302|B401|120|0.66|120|0.9|120|0.82|120|0.77|O|O|O||4;510|古老濕地:LV30~33|434;187|探險營地|136;30|布蘭德之根(地下城)|210;252|溼地湧泉|405;507|幽暗宮殿遺址|4;386|魔力殘留區|11;110|魔道石碑||||||€
8|帝王谷|野外|S008|S008M|S008S|3|6|18|22|11568782|14806766|10724286|10900224|6707039|7631988|5926004|8943485|0.15#0.28#0.74#1.00|0.15#0.14#0.22#1.00|0.15#0.30#0.56#1.00|0.18#0.64#0.56#1.00|bgm011|bgm011|sound005|sound020|7102289|11646894|4274515|4202496|D101|D201|D302|D402|87|0.62|92|0.3|20|0.22|11|0.46|O|O|O||4;573|帝王谷:LV34~37|456;360|守護者村落|258;212|狼煙台|105;157|受感染的池水|480;535|五環瀑布|22;254|卡美拉掠奪集團|175;562|君主長廊|8;493|君主殿堂(地下城)|110;37|劇毒蟲洞(地下城)||€
9|阿維拉火山|野外|S009|S009M|S009S|3|6|18|22|5066871|9873630|4873352|1517659|2569789|4807531|4021362|5522998|0.15#0.28#0.65#1.00|0.15#0.14#0.22#1.00|0.15#0.35#0.87#1.00|0.18#0.44#1.00#1.00|bgm012|bgm012|sound009|sound009|7890285|9352168|1976185|3612702|C101|C203|C301|C402|110|0.22|109|0.22|80|0.23|72|0.36|O|O|O||4;573|阿維拉火山:LV38~41|500;248|勇蹄村|97;74|荊棘森林|124;539|地熱裂縫(地下城)|429;565|狂熱者聚落|228;378|巴爾特洛核心(地下城)|251;236|舊都‧巴爾特洛城||||||€
10|大草原|野外|S010|S010M|S010S|3|6|18|22|6375245|12638434|5916791|2510698|5339773|4680816|4546957|5323036|0.15#0.28#0.65#1.00|0.15#0.14#0.22#1.00|0.15#0.35#0.87#1.00|0.11#0.55#0.62#1.00|bgm007|bgm007|sound011|sound011|7493729|13165036|2108224|3740949|B101|B201|B301|B402|120|0.34|120|0.15|120|0.25|120|0.22|O|O|O||4;510|大草原:LV42~45|387;496|高登市|425;142|綠洲|4;305|羽獸林地|34;214|狼嗥山丘|22;32|狼眼集團營地|153;172|狼嗥城塞(地下城)||||||€
11|無盡沙漠|野外|S011|S011M|S011S|3|6|18|22|8805989|14086396|8020363|5848860|6964791|4408415|6440523|5646662|0.07#0.40#0.80#1.00|0.42#0.14#0.55#0.90|0.22#0.56#0.80#1.00|0.11#0.64#0.96#1.00|bgm013|bgm013|sound011|sound011|7102326|8305397|3352381|7623207|S102|S203|S303|S402|69|0.34|82|0.28|66|0.2|120|0.26|O|O|O||4;573|無盡沙漠:LV46~48|15;517|巨石村落|38;42|野獸墳場|223;313|無之深淵(地下城)|450;332|古阿穆爾王國遺址|402;524|沙倬勐鋦415;64|阿穆爾的密室(地下城)|285;190|破敗的祭壇||||€
12|德菲爾之森|野外|S012|S012M|S012S|3|6|18|22|6375245|12572115|5651039|12485407|5079675|6702167|4553613|6964000|0.13#0.20#0.50#1.00|0.29#0.08#0.33#0.92|0.22#0.56#0.87#1.00|0.10#0.58#0.55#1.00|bgm017|bgm017|sound004|sound004|9270870|9237198|2639185|4665635|B101|B201|B301|B402|120|0.3|120|0.2|120|0.25|115|0.26|O|O|O||4;573|德菲爾之森:LV49~51|484;405|德菲爾村|244;553|地熱池|27;453|地熱獸穴(地下城)|186;263|乾枯的河床|263;141|普羅斯挖掘營地|200;405|血牙伐木營地|10;292|血牙堡壘(地下城)|119;48|德菲爾神殿(地下城)||€
13|黑炎峰|野外|S013|S013M|S013S|3|6|18|22|7033435|7033435|7033435|7033435|5785477|5785477|5785477|5785477|0.05#0.80#0.70#1.00|0.05#0.80#0.70#1.00|0.05#0.80#0.70#1.00|0.05#0.80#0.70#1.00|bgm012|bgm012|sound009|sound009|197925|197925|197925|395846|E501|E501|E501|E501|105|0.42|105|0.42|105|0.42|105|0.42|O|O|O||4;573|黑炎峰:LV52~54|319;64|鐵鎚鎮|155;155|史特拉礦區|4;306|史特拉礦脈核心(地下城)|15;420|邪教祭壇(地下城)|303;405|臨時指揮所|362;572|要塞‧疆域之斧(地下城)||||||€
14|腐朽沼澤|野外|S014|S014M|S014S|3|6|18|22|12609065|13997139|9916964|11363877|5127457|8746546|6310699|4607266|0.34#0.16#0.40#1.00|0.18#0.20#0.60#1.00|0.20#0.42#0.76#1.00|0.18#0.87#0.71#1.00|bgm009|bgm009|sound007|sound007|11966049|14466215|13608329|4462099|B103|B202|B302|B401|120|0.37|120|0.45|93|0.42|118|0.34|O|O|O||4;510|腐朽沼澤:LV55~57|426;483|綠沼村|205;331|古羅克大澤|380;40|湧瀑山(地下城)|175;50|幽冥骷髏部落|17;380|沼蟲孵化地|245;283|探勘營地|180;187|巨大漩渦(地下城)||||€
15|榮譽高地|野外|S015|S015M|S015S|3|6|18|22|11568782|12514556|11836358|9721895|5523278|9198445|4277336|6641242|0.09#0.28#0.60#1.00|0.22#0.16#0.20#1.00|0.22#0.41#0.73#1.00|0.11#0.45#0.78#1.00|bgm008|bgm008|sound005|sound005|6772041|10275240|3485508|2891540|D101|D201|D302|D402|87|0.59|92|0.3|20|0.22|40|0.47|O|O|O||4;573|榮譽高地:LV58~60|4;467|泰羅古城遺址|401;573|尼克大叔的牧場|461;336|雄獅守衛堡壘|160;355|梟眼偵查哨站|138;97|泰羅之梯|394;106|聯邦軍火庫(地下城)|232;534|飛獸山丘|407;218|制裁之拳(地下城)||€
18|市長的房間|野外|S018|S018M|S018S|3|6|18|22|9746923|9746923|9746923|9746923|5188920|5188920|5188920|5188920|0.02#0.07#0.07#0.87|0.02#0.07#0.07#0.87|0.02#0.07#0.07#0.87|0.02#0.07#0.07#0.87|bgm007|bgm007|||2693161|2693161|2693161|2693161|||||9|0.59|9|0.59|9|0.59|9|0.59|O|||||||||||||||||||||||€
100|安德魯村內礦坑|副本|S100|S100M|S100S|3|6|18|22|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|1.00#1.00#1.00#1.00|1.00#1.00#1.00#1.00|1.00#1.00#1.00#1.00|1.00#0.73#0.85#0.84|bgm009|bgm009|sound014|sound014|12615808|12615808|12615808|12615808|||||99|2.2|99|2.2|99|2.2|99|2.2|O||||7;7|安德魯村內礦坑||||||||||||||||||€
101|南方舊礦口|副本|S101|S101M|S101S|3|6|18|22|3237785|3237785|3237785|3237785|3237785|3237785|3237785|3237785|0.60#0.60#0.60#0.60|0.70#0.70#0.70#0.70|0.80#0.80#0.80#0.80|0.50#0.50#0.50#0.50|bgm018|bgm018|sound014|sound014|3237785|3237785|3237785|3237785|||||7|0.12|27|0.62|27|0.93|30|0.8|O||||7;7|南方舊礦口||||||||||||||||||€
102|老鷹碉堡|副本|S102|S102M|S102S|3|6|18|22|16777215|14675182|12632256|14783408|8421504|8421504|12632256|12311790|0.60#0.60#0.60#0.60|0.70#0.70#0.70#0.70|0.80#0.80#0.80#0.80|0.78#0.56#0.45#0.89|bgm014|bgm014|sound017|sound017|16777215|16777215|8421504|11295292|A101|A203|A301|A402|60|1.77|60|1.77|60|1.77|120|0.7|O||||7;7|老鷹碉堡||||||||||||||||||€
103|彩瀑水洞 |副本|S103|S103M|S103S|3|6|18|22|11403002|11403002|11403002|11403002|16748371|16748371|16748371|16748371|0.60#0.25#0.70#0.75|0.60#0.25#0.70#0.75|0.60#0.25#0.70#0.75|0.60#0.25#0.70#0.75|bgm019|bgm019|sound013|sound013|16776960|16776960|16776960|16776960|||||80|1.1|80|1.1|80|1.1|80|1.1|O||||7;7|彩瀑水洞 ||||||||||||||||||€
104|坍塌的石坑|副本|S104|S104M|S104S|3|6|18|22|16758234|16758234|16758234|16758234|0|0|0|0|0.60#0.60#0.60#0.60|0.70#0.70#0.70#0.70|0.80#0.80#0.80#0.80|0.50#0.50#0.50#0.50|bgm023|bgm023|sound016|sound016|13269837|13269837|13269837|13269837|||||120|0.8|120|0.8|120|0.8|120|0.8|O||||7;7|坍塌的石坑||||||||||||||||||€
105|獸骨洞穴 |副本|S105|S105M|S105S|3|6|18|22|5861518|5861518|5861518|5861518|2568007|2568007|2568007|2568007|0.89#0.89#1.00#1.00|0.00#0.91#0.25#1.00|0.95#0.93#1.00#0.84|0.00#0.29#0.85#1.00|bgm018|bgm018|sound008|sound006|3359347|3359347|4281234|1910081|||||24|0.86|24|0.86|24|0.86|24|0.86|O||||7;7|獸骨洞穴 ||||||||||||||||||€
106|骷髏之穴|副本|S106|S106M|S106S|3|6|18|22|6046543|12227196|10453615|2513754|11110245|9596005|8868956|5914407|0.14#0.22#0.71#0.90|0.15#0.29#0.71#1.00|0.13#0.51#0.84#1.00|0.22#0.78#0.97#1.00|bgm017|bgm017|sound002|sound002|11041378|12229522|6044204|7945235|N103|N202|N304|N401|110|0.46|110|0.4|120|0.45|106|0.5|O||||7;7|骷髏之穴||||||||||||||||||€
107|布蘭德之根|副本|S107|S107M|S107S|3|6|18|22|9682139|9682139|9682139|9682139|6857420|6857420|6857420|6857420|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|bgm019|bgm019|sound014|sound014|8175294|8175294|8175294|8175294|||||100|1.1|100|1.1|100|1.1|100|1.1|O||||7;7|布蘭德之根||||||||||||||||||€
109|劇毒蟲洞|副本|S109|S109M|S109S|3|6|18|22|7768468|7768468|7768468|7768468|4621423|4621423|4621423|4621423|0.00#0.00#1.00#0.67|0.00#0.00#1.00#0.67|0.00#0.00#1.00#0.67|0.00#0.00#1.00#0.67|bgm019|bgm019|sound013|sound013|12964239|12964239|12241531|12964239|||||106|1.52|106|1.52|106|1.52|106|1.52|O||||7;7|劇毒蟲洞||||||||||||||||||€
110|地熱裂縫|副本|S110|S110M|S110S|3|6|18|22|7897756|7897756|7897756|7897756|4210816|4210816|4210816|4210816|0.64#0.53#0.73#0.76|0.64#0.53#0.73#0.76|0.64#0.53#0.73#0.76|0.64#0.53#0.73#0.76|bgm020|bgm020|sound015|sound015|64|64|64|64|||||90|2.35|90|2.35|90|2.35|90|2.35|O||||7;7|地熱裂縫||||||||||||||||||€
111|舊都‧巴爾特洛核心|副本|S111|S111M|S111S|3|6|18|22|10667238|10667238|10667238|10667238|3621211|3621211|3621211|3621211|0.22#0.70#0.10#0.90|0.22#0.70#0.10#0.90|0.22#0.70#0.10#0.90|0.22#0.70#0.10#0.90|bgm015|bgm015|sound010|sound010|5124688|5124688|5124688|5124688|E201|E201|E201|E201|70|1.3|70|1.3|70|1.3|70|1.3|O||||7;7|舊都‧巴爾特洛核心||||||||||||||||||€
112|市長的夢境|副本|S112|S112M|S112S|3|6|18|22|16565719|16565719|16565719|16565719|4401454|4401454|4401454|4401454|0.60#0.60#0.50#0.93|0.70#0.70#0.50#0.93|0.80#0.80#0.50#0.93|0.50#0.50#0.50#0.93|bgm022|bgm022|sound008|sound008|12314877|12314877|12314877|12314877|||||120|0.6|120|0.6|120|0.6|120|0.6|O||||7;7|市長的夢境||||||||||||||||||€
113|無之深淵|副本|S113|S113M|S113S|3|6|18|22|15973568|15973568|15973568|15973568|12559505|12559505|12559505|12559505|0.00#0.00#0.60#0.67|0.00#0.00#0.70#0.67|0.00#0.00#0.80#0.67|0.00#0.00#1.00#0.67|bgm009|bgm009|sound014|sound014|14122374|14122374|14122374|14122374|N504|N504|N504|N504|106|1.55|106|1.55|106|1.55|106|1.55|O||||7;7|無之深淵||||||||||||||||||€
114|阿穆爾密室|副本|S114|S114M|S114S|3|6|18|22|11458022|11458022|11458022|4555949|8421504|8421504|8421504|6118749|0.60#0.60#0.60#0.60|0.70#0.70#0.70#0.70|0.80#0.80#0.80#0.80|0.50#0.50#0.50#0.50|bgm021|bgm021|sound016|sound016|3034473|3034473|3034473|10906404|N504|N504|N504|N504|114|1.39|114|1.39|114|1.39|114|1.39|O||||7;7|阿穆爾密室||||||||||||||||||€
115|地熱獸穴|副本|S115|S115M|S115S|3|6|18|22|16777215|16777215|16777215|16777215|0|0|0|0|0.00#0.42#0.60#0.60|0.00#0.42#0.70#0.70|0.00#0.42#0.80#0.80|0.00#0.42#0.00#0.62|bgm020|bgm020|sound014|sound014|14862279|14862279|14862279|14862279|||||30|0.54|30|0.54|30|0.54|30|0.54|O||||7;7|地熱獸穴||||||||||||||||||€
116|德菲爾神殿|副本|S116|S116M|S116S|3|6|18|22|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|12632256|||||bgm016|bgm016|sound019|sound019|8421440|8421440|8421440|8421440|||||75|1.67|72|1.48|73|1.45|73|1.89|O||||7;7|德菲爾神殿||||||||||||||||||€
117|史特拉礦脈核心|副本|S117|S117M|S117S|3|6|18|22|7897756|7897756|7897756|7897756|4210816|4210816|4210816|4210816|0.49#0.42#0.69#0.71|0.49#0.42#0.69#0.71|0.49#0.42#0.69#0.71|0.49#0.42#0.69#0.71|bgm020|bgm020|sound015|sound015|64|64|64|64|||||84|1.39|84|1.39|84|1.39|84|1.39|O||||7;7|史特拉礦脈核心||||||||||||||||||€
118|邪教祭壇|副本|S118|S118M|S118S|3|6|18|22|10267883|10267883|10267883|10267883|4605580|3223929|3223929|3223929|0.00#0.40#0.60#0.80|0.00#0.40#0.60#0.80|0.00#0.40#0.60#0.80|0.00#0.40#0.60#0.80|bgm023|bgm023|sound015|sound015|3618724|3618724|3618724|3618724|E201|E201|E201|E201|54|1.98|54|1.98|54|1.98|54|1.98|O||||7;7|邪教祭壇||||||||||||||||||€
119|湧瀑山|副本|S119|S119M|S119S|3|6|18|22|14921612|14921612|14921612|14921612|2892564|2892564|2892564|2892564|0.15#0.14#0.26#1.00|0.15#0.14#0.26#1.00|0.15#0.14#0.26#1.00|0.15#0.14#0.26#1.00|bgm017|bgm017|sound002|sound002|13607813|13607813|13607813|13607813|B202|B202|B202|B202|120|0.5|120|0.5|120|0.5|120|0.5|O||||7;7|湧瀑山||||||||||||||||||€
121|聯邦軍火庫|副本|S121|S121M|S121S|3|6|18|22|14864350|14864350|14864350|14864350|10109283|10109283|10109283|10109283|0.82#0.53#0.49#0.60|0.82#0.53#0.49#0.60|0.82#0.53#0.49#0.60|0.82#0.53#0.49#0.60|bgm014|bgm014|sound017|sound017|12432655|12432655|12432655|12432655|E201|E201|E201|E201|85|0.4|85|0.4|85|0.4|85|0.4|O||||7;7|聯邦軍火庫||||||||||||||||||€
201|惡鯊大本營|副本|S201|S201M|S201S|3|6|18|22|11326154|11326154|11326154|11326154|13026956|13026956|13026956|13026956|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|0.60#0.45#0.90#0.80|bgm024|bgm024|sound013|sound013|6208|6208|6208|6208|||||110|1.5|110|1.5|110|1.5|110|1.5|O||||7;7|惡鯊大本營||||||||||||||||||€
202|君主殿堂|副本|S202|S202M|S202S|3|6|18|22|16707742|16707742|16707742|16707742|10181167|10181167|10181167|10181167|0.85#0.55#0.70#0.65|0.85#0.55#0.70#0.65|0.85#0.55#0.70#0.65|0.85#0.55#0.70#0.65|bgm025|bgm025|sound019|sound019|8933683|8933683|8933683|8933683|||||60|0.65|60|0.65|60|0.65|60|0.65|O||||7;7|君主殿堂||||||||||||||||||€
203|狼嗥城塞|副本|S203|S203M|S203S|3|6|18|22|6375245|12638434|5916791|2510698|5339773|4680816|4546957|5323036|0.15#0.28#0.65#1.00|0.15#0.14#0.22#1.00|0.15#0.35#0.87#1.00|0.11#0.55#0.62#1.00|bgm026|bgm026|sound020|sound020|7493729|13165036|2108224|3740949|B101|B201|B301|B402|120|0.34|120|0.15|120|0.25|120|0.22|O||||7;7|狼嗥城塞||||||||||||||||||€
204|血牙堡壘|副本|S204|S204M|S204S|3|6|18|22|9342606|9342606|9342606|9342606|3750201|3750201|3750201|3750201|0.80#0.80#0.58#0.82|0.80#0.80#0.58#0.82|0.80#0.80#0.58#0.82|0.80#0.80#0.58#0.82|bgm029|bgm029|sound016|sound016|4063294|4063294|4063294|4063294|||||60|0.43|60|0.43|60|0.43|60|0.43|O||||7;7|血牙堡壘||||||||||||||||||€
206|鐵牢‧制裁之拳|副本|S206|S206M|S206S|3|6|18|22|12632256|12632256|12632256|12632256|16744576|16744576|16744576|16744576|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|bgm029|bgm029|sound016|sound016|8404992|8404992|8404992|8404992|||||75|1.61|75|1.61|75|1.61|75|1.61|O||||7;7|鐵牢‧制裁之拳||||||||||||||||||€
207|巴賽邊境|副本|S207|S207M|S207S|3|6|18|22|11568782|12514556|11836358|3762557|5523278|9198445|4277336|5984618|0.09#0.28#0.60#1.00|0.39#0.12#0.20#0.97|0.22#0.41#0.73#1.00|0.11#0.55#0.78#1.00|bgm030|bgm030|sound011|sound011|6772041|10275240|3485508|2891540|D101|D201|D302|D402|87|0.59|92|0.3|20|0.22|40|0.47|O||||7;7|巴賽邊境||||||||||||||||||€
208|備用副本|副本|S208|S208M|S208S|3|6|18|22|12632256|12632256|12632256|12632256|16744576|16744576|16744576|16744576|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|0.51#0.49#0.71#0.95|||||8404992|8404992|8404992|8404992|||||75|1.61|75|1.61|75|1.61|75|1.61|O||||7;7|備用副本||||||||||||||||||€
301|測試戰場1|領地戰|S301|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
302|測試戰場2|戰場|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
303|測試戰場3|戰場|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
304|測試戰場4|戰場|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
305|測試戰場5|戰場|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
306|測試戰場6|戰場|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||bgm005|bgm005|sound004|sound004|14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|||||||||||||||||||||||€
501|森林聖境|城鎮|S501|S501M|S501S|0|8|0|0|13490101|13490101|13490101|13490101|9980291|9980291|9980291|9980291|0.30#0.15#0.30#1.00|0.30#0.15#0.30#1.00|0.30#0.15#0.30#1.00|0.30#0.15#0.30#1.00|bgm003|bgm003|sound002|sound006|12108408|12108408|12108408|12108408|D502|D502|D502|D502|90|0.4|90|0.4|90|0.4|90|0.4|O|O|O||4;573|森林聖境||||||||||||||||||€
502|山岳聖境|城鎮|S502|S502M|S502S|0|8|0|0|14018798|14018798|14018798|14018798|7957104|7957104|7957104|7957104|0.50#0.05#0.30#0.88|0.50#0.05#0.30#0.88|0.50#0.05#0.30#0.88|0.50#0.05#0.30#0.88|bgm004|bgm004|sound005|sound005|12440296|12440296|12440296|12440296|C503|C503|C503|C503|80|0.18|80|0.18|80|0.18|80|0.18|O|O|O||4;573|山岳聖境||||||||||||||||||€
99|角色創建|野外|S099|S099M|S099S|0|0|0|8|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|0.29#0.06#0.35#0.90|0.29#0.06#0.35#0.90|0.29#0.06#0.35#0.90|0.29#0.06#0.35#0.90|bgm001|bgm001|||14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|||||7;7|登入與創角用||||||||||||||||||€
999|城鎮測試504|野外|S999|||3|6|18|22|15005944|15005944|15005944|15005944|4874598|4874598|4874598|4874598|||||||||14679039|14679039|14679039|14679039|N201|N201|N201|N201|120|0.08|120|0.08|120|0.08|120|0.08|O|O|O||7;7|格子世界||||||||||||||||||€

zyf9963 发表于 2021-12-22 02:22:03

终于出了.好早就想玩

zyf9963 发表于 2021-12-22 03:19:01

简中端求放啊

春天花花幼儿园 发表于 2021-12-22 05:51:10

:

missmiles 发表于 2021-12-22 07:55:38

简体版准备好了嘛?
准备好了今天就冲300去了:

733004 发表于 2021-12-22 08:49:30

冲鸭!~~~~~~~~~~~~~

掏粪狂人 发表于 2021-12-22 09:02:13

等等等扥不过啊啊啊啊

yan5636 发表于 2021-12-22 09:04:16

掏粪狂人 发表于 2021-12-22 09:06:15
