__AAemu 永恒 个 之塔
本帖最后由 qpzm01010101 于 2021-4-13 10:21 编辑永恒之塔的芯看着像。。
迟了半年的更新
https://img.iopq.net/forum/202104/12/211223uqqzuzhutsxd141x.jpg
https://img.iopq.net/forum/202104/12/211248g13noevv11n40wnn.jpg
https://img.iopq.net/forum/202104/13/092628sstiswettw22wbsw.jpg
https://img.iopq.net/forum/202104/13/092653f4hhsou2592oos0s.jpg
https://img.iopq.net/forum/202104/13/092715e2v2kgkovq5klq2o.jpg
服务端:AAEmu.Game
客户端:把AAEmu. 启动器 20200524-v0.5.zip\AAEmu.Launcher文件夹内的文件覆盖到1.2客户端对应文件目录
--------------------以下是废话 不看------------------------------
任务方面:有的能接也有正常任务奖励,有的接了不能完成 就算gm命令刷出来任务道具也是不行
打怪:尽量不打 怪物没AI(应该是服务端-没怪物事物处理) 打了会一直卡战斗可能会引发一连串后面的bug
联机:这个局域网应该没问题,设置也不复杂(单个机器没测试)
交易行:功能可以打开,上东西卖的话 会提示要求去数据库定义
场景摆件:有基本交互
房子:该是能建房了(至少不会进房穿模型 掉下去)
伐木:-----------没测
爬树:可以
种植:不行
滑翔翼:可以,等级要求
坐骑:可以
副本:无
喂养幼年坐骑:测了不行
飙车:可以///载具车不能载货
。。。。。。。。。其他自测
可以开多种车辆 农业牛车 火焰战车 铁甲战车 \\法拉利(开不动)\\红色彗星2000型/3000型田间5号车新村货车等Scroll Red farm hauler(这车看配色应该是游戏里的 高级+ 车辆)
车辆速度:5M/S 14.5M/S最快的能飙到近20M/S一直玩正服的应该了解
坐骑:敏捷幻想熊(蓝色坐骑)海市蜃楼熊?!!紫色坐骑豹子-天雷疾驰兔驼(以前正服里面的基础坐骑)
+其他。。。
账号默认使用的 test密码test这个账号里面的角色第一个删除状态的不要使用,gm命令(/change_level 等级 改等级)把等级改超了改成了55级点选这个角色登陆一直崩客户端
test账号第二个角色已经刷了部分 飙车 和坐骑宠物(宠物 坐骑 车 不能同时召唤)
-------------------------------以上是废话 不看----------------------------
//////////////////引用之前的说明/////////////////////////
自己注册账号密码方法:打开数据库 账号密码rootaaemu_loginuser
密码的话,打开https://www.cmd5.com/输入你的密码 类型选sha256,点加密,结果出来就是你的加密密码,复制到数据库就可以了
///////////////////////////////////////////
如遇问题在本贴回复
物品id:
/help 所有GM命令
/add_labor 数量 劳动力
/add_gold数量 加金币
/add_item物品ID 数量 属性 刷装备
/appellation ID 称号
/change_level 等级 改等级
/fly true/false 飞行
/height Z坐标
/invisibletrue/false 引身
/move x y z 移动到指定坐标
/Position 当前坐标
/scriptsID 任务
/spawn
/test_combat
/test_guild 公会名 测试公会
/test_mount
/test_slave 宠
/test_transter
23633 硬币 吉尔达之星 1 10000 0
23634 硬币 Nui的眼泪 1 10000 0
25116 硬币 Bugira的硬币 1 10000 0
25813 硬币 Kyprosa的光 1 0 0
25814 硬币 伊娜的礼物 1 0 0
25815 硬币 塔阳的咆哮 1 0 0
25816 硬币 基因的尊严 1 0 0
26880 硬币 Lord's Coin 1 10 0
27980 硬币 卢修斯的歌 1 0 0
27981 硬币 Aranzeb的冥想 1 0 0
27982 硬币 Aranzebia的微笑 1 0 0
27983 硬币 兰花的梦想 1 0 0
27984 硬币 阳光照射的花园框架 1 0 0
27985 硬币 月光花园框架 1 0 0
27989 硬币 阳光花园礼品包 1 0 0
27992 硬币 Moonlit Garden Giftpack 1 0 0
28521 硬币 新月双人 1 10000 0
28574 硬币 美容美发硬币 1 10000 0
28575 硬币 化妆品硬币 1 10000 0
29705 硬币 奈玛的舞蹈 1 0 0
29706 硬币 梅利萨拉的影子 1 0 0
29707 硬币 伊诺克的信仰 1 0 0
29708 硬币 奥洛的繁荣 1 0 0
29712 硬币 星光花园框架 1 0 0
29714 硬币 Starlit Garden Giftpack 1 0 0
30213 硬币 ArcheRacer硬币 1 0 0
30214 硬币 费舍尔金币 1 0 0
8293 零件 生锈的螺丝 1 20 0
8294 零件 钝螺丝 1 70 0
8295 零件 精致的螺丝 1 130 0
8362 零件 钢齿轮 1 300 0
8363 零件 钢带轮 1 300 0
8407 零件 机 1 300 0
8408 零件 机器组件 1 300 0
8409 零件 机器燃料 1 300 0
28178 零件 明亮的大灯 1 1810 0
28182 零件 精雕细琢的车架:Comet Speedster 1 20000 0
28183 零件 精制车架:Apex Squall 1 20000 0
28184 零件 精心制作的车架:Timber Coupe 1 20000 0
28218 零件 合金组合 1 250 0
29734 零件 加固尾架 1 250 0
5223 船 滚动:Eznan Cutter 1 1250000 0
13711 船 滚动:咆哮的Yawl 1 1250000 0
15816 船 滚动:Harpoon Clipper 1 150000 0
15817 船 滚动:划艇 1 10000 0
16236 船 滚动:Shohota的划艇 1 2 0
17626 船 滚动:Clipper 1 50000 0
17863 船 滚动:Solzreed划艇 1 2 0
17906 船 滚动:Sharani的划艇 1 0 0
17944 船 滚动:卢卡斯的划艇 1 2 0
20054 船 滚动:历史划艇 1 2 0
21588 船 滚动:Mahadevi划艇 1 2 0
23398 船 滚动:Merchant Schooner 1 1250000 0
23618 船 滚动:冒险快船 1 150000 0
25739 船 滚动:Lutesong Junk 1 1250000 0
26411 船 滚动:有翼的爱划船 1 10000 0
26412 船 滚动:精美的麻木小艇 1 10000 0
27135 船 滚动:Fish-Find Longliner 1 1250000 0
27266 船 Scroll:Heir的Harpoon Clipper 1 0 0
27701 船 Scroll:Predator Longliner 1 1250000 0
27702 船 滚动:信天翁Longliner 1 1250000 0
14677 滑翔机 实验滑翔机 1 20000 0
16385 滑翔机 塔利克的旧滑翔机 1 0 0
16392 滑翔机 老滑翔机 1 0 0
18173 滑翔机 羽毛龙滑翔机 1 500000 0
18174 滑翔机 Ezi的滑翔机 1 100000 0
18175 滑翔机 红龙滑翔机 1 100000 0
23381 滑翔机 终极滑翔机 1 50000 0
23382 滑翔机 增强型滑翔机 1 40000 0
23383 滑翔机 改进的滑翔机 1 30000 0
23612 滑翔机 Moonshadow滑翔机 1 100000 0
23613 滑翔机 霹雳滑翔机 1 100000 0
25118 滑翔机 纯粹的盟友的翅膀 1 10 0
25119 滑翔机 爱盟友的翅膀 1 10 0
25121 滑翔机 堕落的盟友的翅膀 1 10 0
25328 滑翔机 雅各宾的翼 1 10 0
25329 滑翔机 吉伦特之翼 1 10 0
26032 滑翔机 地精滑翔机 1 0 0
27267 滑翔机 继承人的滑翔机 1 0 0
27275 滑翔机 回归继承人的翅膀 1 0 0
27950 滑翔机 地精滑翔机 1 10000 0
28054 滑翔机 尊敬的Thunderbolt Glider 1 100000 0
28069 滑翔机 镀金传奇龙翼 1 100000 0
28712 滑翔机 红牛滑翔机 1 100000 0
28887 滑翔机 超轻型滑翔机 1 0 0
29039 滑翔机 传说中的龙翼 1 100000 0
29111 滑翔机 羽毛希望 1 10 0
29113 滑翔机 意外之翼 1 0 0
29199 滑翔机 自由翼 1 10 0
29905 滑翔机 阴阳之翼 1 0 0
29975 滑翔机 滑翔机定制:火焰 1 100000 0
29976 滑翔机 滑翔机定制:春风 1 100000 0
29994 滑翔机 滑翔机定制:银色阴影 1 100000 0
29995 滑翔机 滑翔机定制:蓝色彩虹 1 100000 0
30621 滑翔机 滑翔机伴侣:懒惰 1 10 0
30777 滑翔机 Glider Companion:树懒样本 1 0 0
34579 滑翔机 天才羽毛龙滑翔机 1 500000 0
8000003 滑翔机 镀金螺旋滑翔机 1 0 0
8000004 滑翔机 玻璃凤凰 1 0 0
8000016 滑翔机 创始人的实验滑翔机 1 20000 0
19604 宠物 小牝牛 1 30000 0
24995 宠物 捕获的流浪者 1 100000 0
25027 宠物 捕获达鲁达 1 100000 0
25028 宠物 被捕的塔里安 1 100000 0
25029 宠物 捕获哈罗德 1 100000 0
25030 宠物 捕获的Flamelord 1 100000 0
25033 宠物 捕获的Windlord 1 100000 0
26910 宠物 智慧树宠物 1 10000 0
26911 宠物 格林曼宠物 1 10000 0
27149 宠物 驯服的Twinhead毒蛇 1 100000 0
27150 宠物 驯服的Blackscale Corps欺骗者 1 100000 0
27882 宠物 海龟宠物 1 100000 0
28434 宠物 北极Kitsu宠物 1 1000 0
28555 宠物 铜蒸汽鱼潜艇 1 100 0
29131 宠物 Lapis Steamfish潜水艇 1 10000 0
29132 宠物 红宝石水下潜水艇 1 10000 0
29133 宠物 Platinum Steamfish Submarine 1 10000 0
29789 宠物 Gilt Steamfish潜水艇 1 10000 0
29873 宠物 Onyx Steamfish潜水艇 1 10000 0
30183 宠物 象 1 30000 0
30878 宠物 Fusciafin 1 100 0
30879 宠物 Cyanfin 1 100 0
32566 宠物 深红闪电 1 0 0
34017 宠物 Narayana Plushie宠物 1 10000 0
34293 宠物 格林曼Plushie宠物 1 10000 0
23090 宠物装备 破旧的宠物头盔 1 460 0
23091 宠物装备 破旧的马鞍山 1 120 0
23092 宠物装备 破旧的宠物护腿 1 320 0
23093 宠物装备 轻型宠物头盔 10 4620 0
23094 宠物装备 轻装马鞍 10 1320 0
23095 宠物装备 轻型宠物护腿 10 3300 0
23096 宠物装备 硬宠物头盔 20 9240 0
23097 宠物装备 Hard Mount Saddle 20 2640 0
23098 宠物装备 硬宠物护腿 20 6600 0
23099 宠物装备 坚固的宠物头盔 三十 13860 0
23100 宠物装备 坚固的马鞍山 三十 3960 0
23101 宠物装备 坚固的宠物护腿 三十 9900 0
23102 宠物装备 固体宠物头盔 40 18480 0
23103 宠物装备 坚固的马鞍座 40 5280 0
23104 宠物装备 固体宠物护腿 40 13200 0
23105 宠物装备 闪亮的宠物头盔 50 23100 0
23106 宠物装备 闪耀的马鞍山 50 6600 0
23107 宠物装备 闪亮的宠物护腿 50 16500 0
23108 宠物装备 旋风山马鞍 三十 3960 0
23109 宠物装备 旋风宠物护腿 三十 9900 0
23110 宠物装备 旋风宠物头盔 三十 13860 0
23111 宠物装备 风暴山马鞍 50 6600 0
23112 宠物装备 风暴宠物护腿 50 16500 0
23113 宠物装备 风暴宠物头盔 50 23100 0
25303 宠物装备 破旧的战斗宠物装甲 1 660 0
25304 宠物装备 轻型战斗宠物装甲 10 6600 0
25305 宠物装备 硬战宠物装甲 20 13200 0
25306 宠物装备 坚固的战斗宠物装甲 三十 19800 0
25307 宠物装备 固体战斗宠物装甲 40 26400 0
25308 宠物装备 闪耀战斗宠物装甲 50 33000 0
25309 宠物装备 旋风战斗宠物装甲 三十 19800 0
25310 宠物装备 风暴战斗宠物装甲 50 33000 0
26272 宠物装备 Breeze Mount Saddle 20 2640 0
26273 宠物装备 微风宠物护腿 20 6600 0
26274 宠物装备 微风宠物头盔 20 9240 0
26276 宠物装备 西风山马鞍 三十 3960 0
26277 宠物装备 西风宠物护腿 三十 9900 0
26278 宠物装备 西风宠物头盔 三十 13860 0
26733 宠物装备 Whyspron Mount Saddle 50 3960 0
26734 宠物装备 Whyspron宠物头盔 50 13860 0
26735 宠物装备 Whyspron宠物护腿 50 9900 0
28080 宠物装备 Redtalon马鞍 50 6600 0
28081 宠物装备 Redtalon Legguards 50 16500 0
28082 宠物装备 Redtalon头盔 50 23100 0
28083 宠物装备 Redtalon装甲 50 33000 0
2882??1 宠物装备 声纳 1 460 0
2882??2 宠物装备 氧气罐 1 120 0
2882??3 宠物装备 爆破引擎 1 320 0
28989 宠物装备 贪婪的马鞍 20 2640 0
28990 宠物装备 顽强的护腿 20 6600 0
28991 宠物装备 贪婪的头盔 20 9240 0
28992 宠物装备 贪婪的盔甲 20 19800 0
29017 宠物装备 空气炮 1 460 0
29018 宠物装备 鱼雷炮 1 120 0
29025 宠物装备 巨型Tailfin 1 320 0
29733 宠物装备 加固的尾巴 1 320 0
30093 宠物装备 世界末日宠物头盔 50 460 0
30094 宠物装备 世界末日马鞍山 50 120 0
30095 宠物装备 世界末日宠物护腿 50 320 0
30096 宠物装备 Arche Armor 1 660 0
33384 宠物装备 深红闪电宠物头盔 50 460 0
33385 宠物装备 深红色闪电山马鞍 50 120 0
33386 宠物装备 深红闪电宠物护腿 50 320 0
27921 动物标本 Gargantuan旗鱼奖杯 1 10000 0
28004 动物标本 巨大的蓝色马林奖杯 1 10000 0
28005 动物标本 巨大的蓝鳍金枪鱼奖杯 1 10000 0
28006 动物标本 巨型鲟鱼奖杯 1 10000 0
28028 动物标本 旗鱼奖杯 1 5000 0
28029 动物标本 旗鱼炒奖杯 1 1000 0
28030 动物标本 蓝马林奖杯 1 5000 0
28031 动物标本 Blue Marlin Fry Trophy 1 1000 0
28032 动物标本 蓝鳍金枪鱼奖杯 1 5000 0
28033 动物标本 蓝鳍金枪鱼奖杯 1 1000 0
28034 动物标本 鲟鱼奖杯 1 5000 0
28035 动物标本 鲟鱼炒奖杯 1 1000 0
28315 动物标本 侏儒海妖触手 1 1000 0
29012 动物标本 Kraken Tentacle 1 1000 0
29013 动物标本 Gargantuan Kraken Tentacle 1 1000 0
29842 动物标本 巨大的蓝色马林奖杯 1 10000 0
30430 动物标本 粉红色马林鱼苗奖杯 1 10000 0
30431 动物标本 粉红马林奖杯 1 10000 0
30432 动物标本 Gargantuan粉红马林奖杯 1 10000 0
31692 动物标本 幸运粉红马林奖杯 1 10000 0
20090 专业 Solzreed Aged Cordial 1 50000 0
20091 专业 Gweonid Willow Arrows 1 50000 0
20093 专业 Arcum鸢尾籽油 1 50000 0
20094 专业 Falcorth鞣制皮革 1 50000 0
20096 专业 原Lilyut Anvil演员 1 50000 0
20098 专业 Tigerspine Mastercraft锭 1 50000 0
20099 专业 Dewstone平原彩虹染料 1 50000 0
20100 专业 Mahadevi最好的橡胶 1 50000 0
20101 专业 白色Arden银色木材 1 50000 0
20102 专业 索利斯金色香料 1 50000 0
20103 专业 Marianople刺绣面料 1 50000 0
20104 专业 Villanelle年迈的亲切 1 50000 0
20105 专业 两个冠第一次收获茶 1 50000 0
20106 专业 沉默的森林船木材 1 50000 0
20107 专业 Cinderstone减震器 1 50000 0
20108 专业 Ynystere Starshard Spice 1 50000 0
20109 专业 Halcyona有机谷物 1 50000 0
20110 专业 Hellswamp孢子农场木材 1 50000 0
20111 专业 Sanddeep Seafood Jerky 1 50000 0
20112 专业 Rookborne Basin Amber Spirits 1 50000 0
20113 专业 Windscour炼金催化剂 1 50000 0
20114 专业 Perinoor Moonshine 1 50000 0
20115 专业 Hasla轻合成纤维 1 50000 0
20116 专业 Karkasse五香木材 1 50000 0
24920 专业 Solzreed草莓酱 1 10000 0
24921 专业 Solzreed橡子果冻 1 10000 0
24922 专业 Gweonid烤鹅 1 10000 0
24923 专业 Gweonid鹅绒 1 10000 0
24924 专业 Arcum虹膜干种子 1 10000 0
24925 专业 Arcum Iris姜黄粉 1 10000 0
24926 专业 Falcorth平原三叶草饲料 1 10000 0
24927 专业 Falcorth Plains床上用品 1 10000 0
24928 专业 Lilyut Alchemy催化剂 1 10000 0
24929 专业 Lilyut Square Bricks 1 10000 0
24930 专业 Tigerspine纪念品 1 10000 0
24931 专业 Tigerspine圆形砖 1 10000 0
24932 专业 露石玉米粉 1 10000 0
24933 专业 Dewstone花瓣染料 1 10000 0
24934 专业 Mahadevi Banana Nectar 1 10000 0
24935 专业 Mahadevi直纹胶合板 1 10000 0
24936 专业 白色雅顿胶合板 1 10000 0
24937 专业 白色Arden Pinecone粉末 1 10000 0
24938 专业 索利斯藏红花 1 10000 0
24939 专业 Solis干迷迭香 1 10000 0
24940 专业 玛丽安娜布尔羊毛 1 10000 0
24941 专业 Marianople洁面乳 1 10000 0
24942 专业 Villanelle糯米小吃 1 10000 0
24943 专业 Villanelle硬皮面包 1 10000 0
24944 专业 两个冠柠檬汁 1 10000 0
24945 专业 两个冠薰衣草糖果 1 10000 0
24946 专业 沉默的森林松果树汁 1 10000 0
24947 专业 沉默的森林染料 1 10000 0
24948 专业 Cinderstone气密塞 1 10000 0
24949 专业 Cinderstone金属饰边 1 10000 0
24950 专业 Ynystere花束 1 10000 0
24951 专业 Ynystere礼仪花束 1 10000 0
24952 专业 Halcyona粗面粉 1 10000 0
24953 专业 Halcyona精粉 1 10000 0
24954 专业 Hellswamp蘑菇酱 1 10000 0
24955 专业 Hellswamp锯末屑 1 10000 0
24956 专业 Sanddeep粉状珍珠 1 10000 0
24957 专业 Sanddeep Alchemic珍珠 1 10000 0
24958 专业 Rookborne Carrot Ale 1 10000 0
24959 专业 Rookborne Basin Mead 1 10000 0
24960 专业 Windscour奇迹胶囊 1 10000 0
24961 专业 Windscour薄荷 1 10000 0
24962 专业 Perinoor花生酱 1 10000 0
24963 专业 Perinoor All-Spice 1 10000 0
26096 专业 Hasla处理过的竹子 1 10000 0
26097 专业 Hasla Duck Down 1 10000 0
26472 专业 Solzreed手工艺品篮 1 20000 0
26473 专业 Gweonid Bug驱蚊木 1 20000 0
26474 专业 Arcum Iris红色皮革包 1 20000 0
26475 专业 Falcorth干山药 1 20000 0
26476 专业 Lilyut特别香料 1 20000 0
26477 专业 虎皮素番茄汁 1 20000 0
26478 专业 Dewstone平原洋葱汁 1 20000 0
26479 专业 Mahadevi冷加工面料 1 20000 0
26480 专业 白色阿登蒸南瓜 1 20000 0
26481 专业 Solis Fried Jujube 1 20000 0
26482 专业 Marianople橙汁饮料 1 20000 0
26483 专业 Villanelle蜜饯苹果 1 20000 0
26484 专业 两个冠干海藻 1 20000 0
26485 专业 沉默的森林老年大蒜 1 20000 0
26486 专业 Cinderstone腌制橄榄 1 20000 0
26487 专业 Ynystere干西红柿 1 20000 0
26488 专业 Halcyona麻醉剂 1 20000 0
26489 专业 Hellswamp煮土豆 1 20000 0
26490 专业 Sanddeep香木 1 20000 0
26491 专业 Rookborne南瓜汁 1 20000 0
26492 专业 Windscour再生霜 1 20000 0
26493 专业 Perinoor小吃包 1 20000 0
26494 专业 Hasla烤山药 1 20000 0
31831 专业 Gweonid染色羽毛 1 10000 0
31832 专业 Marianople Duck Down 1 10000 0
31833 专业 Dewstone细线 1 10000 0
31834 专业 Solzreed红烧肉 1 10000 0
31835 专业 白色Arden Trail Mix 1 10000 0
31836 专业 Lilyut牛奶肥皂 1 10000 0
31837 专业 两个冠霜 1 10000 0
31838 专业 Hellswamp辣肉 1 10000 0
31839 专业 Cinderstone Tart Mead 1 10000 0
31840 专业 Halcyona麦饼干 1 10000 0
31841 专业 Sanddeep药用膏药 1 10000 0
31842 专业 Solis Alchemy Oil 1 10000 0
31843 专业 Arcum虹膜烤鸡蛋 1 10000 0
31844 专业 Mahadevi大象饼干 1 10000 0
31845 专业 Falcorth Snowlion纱线 1 10000 0
31846 专业 Tigerspine Tigerspaw煎饼 1 10000 0
31847 专业 沉默的森林干果 1 10000 0
31848 专业 Villanelle Potpourri 1 10000 0
31849 专业 Windscour Hearty Jerky 1 10000 0
31850 专业 Perinoor Aged Spices 1 10000 0
31851 专业 Rookborne Biscuit Sticks 1 10000 0
31852 专业 Ynystere保留 1 10000 0
31853 专业 Hasla柔软面料 1 10000 0
31854 专业 Gweonid Apple Pies 1 10000 0
31855 专业 Marianople甜味剂 1 10000 0
31856 专业 Dewstone蒸馏酒 1 10000 0
31857 专业 Solzreed干食品 1 10000 0
31858 专业 白色阿登Figgy布丁 1 10000 0
31859 专业 Lilyut烹调油 1 10000 0
31860 专业 两个冠Pomme蛋糕 1 10000 0
31861 专业 Hellswamp蘑菇罐头馅饼 1 10000 0
31862 专业 Cinderstone神圣蜡烛 1 10000 0
31863 专业 Halcyona Yam Pasta 1 10000 0
31864 专业 Sanddeep保鲜肉 1 10000 0
31865 专业 Solis Juice Concentrate 1 10000 0
31866 专业 Arcum Iris Lavaspice 1 10000 0
31867 专业 Mahadevi根草药 1 10000 0
31868 专业 Falcorth Apple Tarts 1 10000 0
31869 专业 Tigerspine葡萄果酱 1 10000 0
31870 专业 沉默的森林Pomme糖果 1 10000 0
31871 专业 Villanelle保留樱桃 1 10000 0
31872 专业 Windscour苦涩的草药 1 10000 0
31873 专业 Perinoor马铃薯粉 1 10000 0
31874 专业 Rookborne水果皮革 1 10000 0
31875 专业 Ynystere橄榄油 1 10000 0
31876 专业 Hasla腌肉 1 10000 0
31894 专业 Gweonid Piquant Spices 1 13700 0
31895 专业 Marianople面霜 1 14500 0
31896 专业 Dewstone平原玩具机器人 1 10000 0
31897 专业 Solzreed草莓冰沙 1 15100 0
31898 专业 白色阿登烤肉 1 15100 0
31899 专业 Lilyut Barley Moonshine 1 11900 0
31900 专业 两个冠花盆 1 15100 0
31901 专业 Hellswamp Ground Peanuts 1 27900 0
31902 专业 Cinderstone药用粉末 1 12400 0
31903 专业 Halcyona牲畜饲料 1 13800 0
31904 专业 Sanddeep Fried Cucumbers 1 11300 0
31905 专业 Solis Red Spice 1 30500 0
31906 专业 Arcum Iris盐饼干 1 16700 0
31907 专业 Mahadevi泡菜 1 11300 0
31908 专业 Falcorth肥料 1 13500 0
31909 专业 Tigerspine调味肉 1 12800 0
31910 专业 沉默的森林调味料 1 12800 0
31911 专业 Villanelle长面条 1 15700 0
31912 专业 Windscour冰镇饮料 1 31200 0
31913 专业 Perinoor炸肉 1 27900 0
31914 专业 Rookborne玉米哈希 1 16500 0
31915 专业 Ynystere花束 1 15600 0
31916 专业 Hasla特色茶 1 14600 0
31917 专业 Heedmar柔软面料 1 10000 0
31918 专业 Nuimari Sturdy Yarn 1 10000 0
31919 专业 Marcala Goldwort Oil 1 10000 0
31920 专业 Calmlands Magic Poppets 1 10000 0
31921 专业 Exeloch能量饮料 1 10000 0
31922 专业 Sungold昆虫陷阱 1 10000 0
32066 专业 Gweonid Aged Honey 1 10000 0
32067 专业 Solzreed Aged Honey 1 10000 0
32068 专业 两个冠岁的蜂蜜 1 10000 0
32069 专业 Halcyona老年蜂蜜 1 10000 0
32070 专业 Solis Aged Honey 1 10000 0
32071 专业 Falcorth老年蜂蜜 1 10000 0
32072 专业 Villanelle老年蜂蜜 1 10000 0
32073 专业 Rookborne老年蜂蜜 1 10000 0
32074 专业 Heedmar老年蜂蜜 1 10000 0
32075 专业 Calmlands老年蜂蜜 1 10000 0
32076 专业 Dewstone Aged Salve 1 10000 0
32077 专业 Lilyut Aged Salve 1 10000 0
32078 专业 Cinderstone Aged Salve 1 10000 0
32079 专业 Mahadevi Aged Salve 1 10000 0
32080 专业 沉默的森林老年人药膏 1 10000 0
32081个 专业 Perinoor Aged Salve 1 10000 0
32082 专业 Hasla Aged Salve 1 10000 0
32083 专业 Marcala Aged Salve 1 10000 0
32084 专业 Sungold Aged Salve 1 10000 0
32085 专业 Marianople Aged Cheese 1 10000 0
32086 专业 白色阿登老年奶酪 1 10000 0
32087 专业 地狱沼泽老年奶酪 1 10000 0
32088 专业 Sanddeep老年奶酪 1 10000 0
32089 专业 Arcum Iris Aged Cheese 1 10000 0
32090 专业 Tigerspine老年奶酪 1 10000 0
32091 专业 Windscour老年奶酪 1 10000 0
32092 专业 Ynystere老年奶酪 1 10000 0
32093 专业 Nuimari老年奶酪 1 10000 0
32094 专业 Exeloch老年奶酪 1 10000 0
34159 专业 Dewstone老年蜂蜜 1 10000 0
34160 专业 Lilyut年迈的蜂蜜 1 10000 0
34161 专业 Cinderstone老年蜂蜜 1 10000 0
34162 专业 Mahadevi年迈的蜂蜜 1 10000 0
34163 专业 沉默的森林老年蜂蜜 1 10000 0
34164 专业 Perinoor老年蜂蜜 1 10000 0
34165 专业 Hasla Aged Honey 1 10000 0
34166 专业 马卡拉老年蜂蜜 1 10000 0
34167 专业 Sungold老年蜂蜜 1 10000 0
34168 专业 玛丽安娜老年蜂蜜 1 10000 0
34169 专业 白色阿登老年蜂蜜 1 10000 0
34170 专业 地狱沼泽老年蜂蜜 1 10000 0
34171 专业 Sanddeep老年蜂蜜 1 10000 0
34172 专业 Arcum Iris老年蜂蜜 1 10000 0
34173 专业 虎纹石老年蜂蜜 1 10000 0
34174 专业 Windscour老年蜂蜜 1 10000 0
34175 专业 Ynystere老年蜂蜜 1 10000 0
34176 专业 Nuimari老年蜂蜜 1 10000 0
34177 专业 Exeloch老年蜂蜜 1 10000 0
34178 专业 Gweonid Aged Salve 1 10000 0
34179 专业 Solzreed Aged Salve 1 10000 0
34180 专业 两个冠老年人的药膏 1 10000 0
34181 专业 Halcyona Aged Salve 1 10000 0
34182 专业 Solis Aged Salve 1 10000 0
34183 专业 Falcorth Aged Salve 1 10000 0
34184 专业 Villanelle Aged Salve 1 10000 0
34185 专业 Rookborne Aged Salve 1 10000 0
34186 专业 Heedmar Aged Salve 1 10000 0
34187 专业 Calmlands Aged Salve 1 10000 0
34188 专业 Marianople Aged Salve 1 10000 0
34189 专业 白色阿登老年药膏 1 10000 0
34190 专业 Hellswamp Aged Salve 1 10000 0
34191 专业 Sanddeep Aged Salve 1 10000 0
34192 专业 Arcum Iris Aged Salve 1 10000 0
34193 专业 Tigerspine老年药膏 1 10000 0
34194 专业 Windscour Aged Salve 1 10000 0
34195 专业 Ynystere老年药膏 1 10000 0
34196 专业 Nuimari Aged Salve 1 10000 0
34197 专业 Exeloch Aged Salve 1 10000 0
34198 专业 Gweonid老年奶酪 1 10000 0
34199 专业 Solzreed Aged Cheese 1 10000 0
34200 专业 两个冠年龄奶酪 1 10000 0
34201 专业 Halcyona老年奶酪 1 10000 0
34202 专业 Solis Aged Cheese 1 10000 0
34203 专业 Falcorth Aged Cheese 1 10000 0
34204 专业 Villanelle老年奶酪 1 10000 0
34205 专业 Rookborne老年奶酪 1 10000 0
34206 专业 Heedmar老年奶酪 1 10000 0
34207 专业 Calmlands老年奶酪 1 10000 0
34208 专业 Dewstone老年奶酪 1 10000 0
34209 专业 Lilyut老年奶酪 1 10000 0
34210 专业 Cinderstone老年奶酪 1 10000 0
34211 专业 Mahadevi老年奶酪 1 10000 0
34212 专业 沉默的森林老年奶酪 1 10000 0
34213 专业 Perinoor Aged Cheese 1 10000 0
34214 专业 Hasla Aged Cheese 1 10000 0
34215 专业 马卡拉老年奶酪 1 10000 0
34216 专业 Sungold Aged Cheese 1 10000 0
3622 香料 向日葵 1 280 0
3625 香料 肉桂 1 1440 0
3627 香料 薰衣草 1 80 0
3628 香料 迷迭香 1 140 0
3630 香料 香草 1 740 0
3713 香料 鸢尾花 1 80 0
8009 香料 罂粟 1 1340 0
8019 香料 胡椒 1 740 0
14629 香料 薄荷 1 140 0
16268 香料 姜黄 1 280 0
16273 香料 藏红花 1 1340 0
18603 香料 Hotleaf 1 2200 0
19917 香料 生动的虹膜根 1 80 0
19918 香料 香薰衣草 1 80 0
19919 香料 厚薄荷叶 1 140 0
19920 香料 柔软迷迭香茎 1 140 0
19921 香料 丰盛的向日葵种子 1 280 0
19922 香料 大姜黄根 1 280 0
19923 香料 成熟的香草豆 1 740 0
19924 香料 成熟的黑胡椒热情 1 740 0
19925 香料 油罂粟籽 1 1340 0
19926 香料 金色藏红花 1 1340 0
3408 香料 糖 1 64 0
3409 香料 盐 1 66 0
8043 香料 闪亮的盐 1 298 0
8049 香料 尖酸刻薄 1 84 0
14943 香料 蚝油 1 84 0
14944 香料 苹果醋 1 84 0
14945 香料 酒醋 1 84 0
14946 香料 椰子醋 1 84 0
14947 香料 发酵谷物醋 1 84 0
3714 泥 细沙 1 100 0
3715 泥 高岭土 1 172 0
3716 泥 好泥 1 172 0
8003 泥 砂 1 50 0
8014 泥 泥 1 86 0
8024 泥 红高岭土 1 344 0
8061 泥 粘土 1 126 0
16000 泥 有机肥 1 50 0
4941 Snowlion Sandmane Snowlion 1 10000 0
15560 Snowlion Snowmane Snowlion 1 10000 0
